1 | 設(shè)備型號(hào) | GKG-G5 |
2 | 網(wǎng)框尺寸 | 420*500mm~737*737mm |
3 | PCB大尺寸 | 400*310mm |
4 | PCB小尺寸 | 50*50mm |
5 | PCB厚度 | 0.4-6mm |
6 | PCB翹曲量 | Max.PCB對(duì)角線1% |
7 | 傳輸高度 | 900±40mm |
8 | 傳送方向 | Left-Right Right-Left Right-Right Left-Left |
9 | 運(yùn)輸速度 | 1500mm/s(MAX),Program Control |
10 | 傳送方式 | 一段式運(yùn)輸軌道 |
11 | PCB定位 | 支撐方式:磁性針頂/自動(dòng)調(diào)節(jié)頂升平臺(tái) 緊夾方式:獨(dú)特的頂部壓平上壓片,邊夾 |
12 | 印刷頭 | 兩個(gè)獨(dú)立的馬達(dá)驅(qū)動(dòng)印刷頭 |
13 | 刮刀壓力 | 0-10kg(Program Control) |
14 | 清洗方式 | 加強(qiáng)型真空吸附,干、濕、真空三種模式 |
15 | 視野區(qū)域 | 10.24*6.4mm |
16 | X,Y,θ調(diào)整 | X,Y:±8mm,θ plusmn;2°(增量0.5micro) |
17 | 視覺(jué)系統(tǒng) | 軟件處理/上下同時(shí)成像的光路系統(tǒng)/1394數(shù)字相機(jī)/幾何匹配定位 |
18 | 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm |
19 | 印刷精度 | ±0.025mm |
20 | 印刷周期 | ≤8.5S |
21 | 換線時(shí)間 | 舊程式3mins,新程式set up 5mins. |
22 | 主供氣源 | 4-6kg/cm2 |
23 | 主供電源 | AC:220±10%,50/60HZ 3KW |
24 | 控制方法 | PC Control |
25 | 操作系統(tǒng) | windows XP |
26 | 機(jī)器外形尺寸 | 1210*1530*1510mm(機(jī)器主體) |
27 | 機(jī)器總量 | Approx:1000kg |
?CHM861是國(guó)產(chǎn)高速貼片機(jī),視覺(jué)飛拍技術(shù)、高速運(yùn)動(dòng)控制、系統(tǒng)精度補(bǔ)償、路徑優(yōu)化算法、精密機(jī)械構(gòu)造。品牌名稱(chēng)常衡機(jī)電型號(hào)......
? FUJI富士NXT三代貼片機(jī)在高速、高精度、省空間的基礎(chǔ)上,通過(guò)單元化靈活對(duì)應(yīng)生產(chǎn)變化并不斷進(jìn)化模組型高速多功能貼片......
?凱特八溫區(qū)雙軌回流焊KT-KEA-800D...